當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蒸壓釜 > 正文
產(chǎn)品介紹
蒸壓釜的分類有很多,根據(jù)釜門數(shù)量的多少可以分為貫通式蒸壓釜和盡端式蒸壓釜。盡端式蒸壓釜即單端開門蒸壓釜,是公司吸收國內(nèi)外技術,根據(jù)國內(nèi)壓力容器指標而精心研發(fā)設計的一端裝釜蓋產(chǎn)品。它在對保溫材料、橡膠制品、水泥、加氣塊等進行壓力蒸養(yǎng)時,CaO—SiO2—H2O的水熱反應在釜內(nèi)即可完成,非常的方便。
盡端式蒸壓釜的結構非常簡單,由釜體、釜蓋、閥門儀表、支座和安全附件構成,內(nèi)鋪設鋼軌、蒸汽分配管。研發(fā)生產(chǎn)時,我們始終把客戶需求放在**位,本著為客戶著想的原則,釜體內(nèi)我們還專門設置了密封汽防沖罩和疏水罩,大大提高了蒸壓釜的使用壽命。合理的設計、先進的生產(chǎn)工藝使得它廣泛應用于高強石膏、橡膠制品、高強玻璃、木材、醫(yī)藥、化工等行業(yè)。
性能特點
盡端式蒸壓釜一端開門,進釜、出釜都在一端,減少了土地占用面積。
壓力表、溫度計、安全閥等閥門儀表的使用,方便了工人隨時觀察蒸壓釜的運行情況。
可根據(jù)實際情況定做,滿足客戶多種用途的需要。
安裝簡單,使用壽命長。
盡端式蒸壓釜的內(nèi)件除了配有常規(guī)的蒸汽分配管和導軌外,還特意設置了密封汽防沖罩和疏水罩。
釜體支座設置有固定支座、活動支座和端部專用支座三種形式,可以較好地適應釜體的熱脹冷縮,保證盡端式蒸壓釜的正常工作和使用壽命。
釜門為活動快開門結構,并且配置的有安全連鎖保護裝置,避免了誤操作隱患,確保了盡端式蒸壓釜的安全運行和操作人員的安全。
公司對蒸壓釜和釜體的各零部件進行了ANSYS有限元分析計算,提高了蒸壓釜的使用壽命。
型號 | 釜體內(nèi)徑 (m) | 有效長度 | **高工作壓力 (Mpa) | **高工作溫度 (℃) | 設計壓力 (Mpa) | 設計溫度 (℃) | 工作介質(zhì) | 總長度L(m) | 寬度W(m) | 高度H(m) |
FGZCS 1.0-1.65xL | Φ1.65 | 根據(jù)用戶 要求制定 | 1 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65xL | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZCS 1.0-2.0xL | Φ2.0 | 1 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.1-2.0xL | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.3-2.0xL | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.5-2.0xL | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZCS 1.3-2.2xL | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.5-2.2xL | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.3-2.4xL | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.5-2.4xL | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.3-2.5xL | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.5-2.5xL | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.3-2.68xL | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.5-2.68xL | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.3-2.85xL | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.5-2.85xL | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.3-3.0xL | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.5-3.0xL | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.3-3.2xL | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZCS 1.5-3.2xL | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
版權所有:太康縣勝宇鍋爐制造有限公司 豫ICP備2022002805號-2